оборудование, станки, инструменты, компрессоры

ООО "СПК "Техника"

станки, инструмент и оборудование со склада в Кемерово

 

ООО  СПК "Техника"

Подписаться на рассылку новостей по e-mail. Напишите ваш электронный адрес и ФИО


  

 

 

Каталог и цены на фрезы по металлу


ФРЕЗЫ
Фреза концевая с коническим хвост. с норм. зубом, ГОСТ 17025-71 (общ. длина/длина реж. части, мм)
- Ø 14 (4 пера, конус Морзе № 2; 110/25) 260
- Ø 14 (4 пера, конус Морзе № 1; 97/30) 260
- Ø 16 (4 пера, конус Морзе № 2, 115/30) 310
- Ø 18 (3 пера, конус Морзе № 2, 115/35) 420
- Ø 18 (4 пера, конус Морзе № 2, 115/35) 420
- Ø 20 (3 пера, конус Морзе № 3, 140/40) 580
- Ø 22 (6 перев, конус Морзе № 3, 140/40) 960
- Ø 25 (5 перьев, конус Морзе № 3, 147/45) 1300
- Ø 25 (6 перьев, конус Морзе № 3, 147/45) 1300
- Ø 28 (5 перьев, конус Морзе № 3, 147/45) 1420
- Ø 30 (6 перьев, конус Морзе № 3, 150/50) 1550
- Ø 35 (6 перьев, конус Морзе № 4, 185/60) 2070
- Ø 36 (6 перьев, конус Морзе № 3, 155/55 ) 2070
- Ø 40 (6 перьев, конус Морзе № 5, 220/65) 2460
- Ø 40 (6 перьев, конус Морзе № 4, 190/65) 2460
- Ø 40 (6 перьев, конус Морзе № 4, 310/170) 2460
- Ø 45 (6 перьев, конус Морзе № 4, 190/65) 2980
- Ø 50 (6 перьев, конус Морзе № 4, 190/70) 3630
Фреза концевая с конич. хвостовиком обдирочная, ГОСТ 15086-69: (общ. длина/длина реж. части, мм)
-  Ø 40 (4 пера, конус Морзе № 4, 190/65 ) 910
-  Ø 50 (4 пера, конус Морзе № 5, 225/70) 1170
Фреза концевая с цилиндрич. хвостовиком, ГОСТ 17025-71, Ø: (общ. длина/длина реж. части, мм)
-  3,0; (4 пера, 40/13) 70
-  6,0; (4 пера, 55/20) 130
-  7,0; (4 пера, 60/25) 150
-  8,0; (4 пера, 65/20) 170
-  9,0; (4 пера, 70/28) 190
-  10,0; (4 пера, 70/20) 207
-  11,0; (3 пера, 80/30) 230
-  12,0; (5 перьев, 83/30) 250
-  14,0; (5 перьев, 85/30) 260
-  16,0; (5 перьев, 80/30) 290
-  18,0; (6 перьев, 90/35) 300
-  20,0; (4 пера, 100/45) 350
-  20,0; (6 перьев, 100/45) 350
-  22,0; (6 перьев, 105/40) 410
-  25,0; (6 перьев, 120/50) 490
-  28,0 (6 перьев, 120/50) 670
Фреза концевая твердосплавная с конич. хвостовиком, ТУ-035-591-77: (общ. длина/длина реж. части, мм)
- Ø 16 (Т5К10, 4 пера, конус Морзе № 2, 100/15 ) 570
- Ø 50 (ВК8, 6 перьев, конус Морзе № 5, 195/32) 2750
Фреза отрезная со средним зубом (диаметр посадочного отверстия под шпонку, мм)
- 80х5,0 (22) 600
- 100х2,5 (27) 700
- 125х2,0 (27) 820
- 125х3,0 (22) 930
- 125х4,0 (22) 1160
- 160х3,0 (32) 1710
- 160х3,5 (32) 1810
- 160х4,0 (22) Р6М5 2004
- 160х4,0 (32) 2004
- 200х3,0 (32) 2260
- 250х4,5 (32) 5380
Фрезы фигурные концевые с цилиндрич. хвостовиком (борфрезы) для трудно обрабатываемых сталей (в ассортименте), ГОСТ 9140-78 360 за штуку
Фреза шпоночная с конич. хвостовиком ВК8, ГОСТ 6396-78, D: (общ. длина/длина реж. части, мм)
- 14 (конус Морзе № 2, 100/15) 260
- 18 (конус Морзе № 2, 107/20) 410
- 22 (конус Морзе № 3, 125/20) 506
- 25 (конус Морзе № 3, 125/20) 640
- 28 (конус Морзе № 3, 125/22) 740
- 28 (конус Морзе № 4, 150/22) 740
- 32 (конус Морзе № 4, 147/20) 760
- 32 (конус Морзе № 3, 130/20) 760
- 36 (конус Морзе № 4, 150/30) 840
- 40 (конус Морзе № 4, 150/27) 900
Фреза шпоночная с цилиндрич. хвостовиком, Р6М5, ГОСТ 9140-78, Ø: (общ. длина/длина реж. части, мм)
- 4,0 (50/15); 80
- 7,0 (55/20); 180
- 8,0 (55/25); 190
- 9,0 (60/15); 200
- 10,0 (60/25); 210
- 12,0 (70/30); 220
- 14,0 (70/30); 230
- 16,0 (80/30); 280
- 18,0 (80/30); 310
- 20,0 (90/45); 340
- 25,0 (100/45). 429

 


ООО "СПК "ТЕХНИКА"
Internet:  http://www.spktechnika.ru


Rambler's Top100

® Все права защищены, копирование информации возможно только с указанием источника